查看: 7266|回复: 3
上一主题 下一主题 跳转到指定楼层

ORICON公信榜 漫画/轻小说周榜单(03/16~03/22)<TOP:喰種/春物>

96

主题

38

存在感

0

活跃日
 2 

实习生

发帖: 199
SOS币: 2014
注册: 2011-09-23
访问: 2015-06-15

楼主
发表于 2015/03/26 | 编辑
ORICONRANKING週間

2015年03月16日~2015年03月22日のコミック&文庫

(2015年03月30日付)
图片需登录后查看
图片需登录后查看
图片需登录后查看
图片需登录后查看
图片需登录后查看


【漫画】

顺位/上周/推定上周销量/推定累计销量/集计日数(初周)/作品

*1 -- *,434,675 *,434,675 **1 4 東京喰種トーキョーグール:re 2
*2 -- *,255,062 *,255,062 **1 6 FAIRY TAIL 48
*3 -- *,186,887 *,186,887 **1 6 ダイヤのA 46
*4 -- *,178,336 *,178,336 **1 6 あひるの空 40
*5 -- *,113,908 *,113,908 **1 3 スキップ・ビート! 36
*6 -- *,*95,096 *,*95,096 **1 6 ベイビーステップ 34
*7 -- *,*87,154 *,*87,154 **1 6 神さまの言うとおり弐 11
*8 *2 *,*81,649 *,662,512 **3 - 暗殺教室 13
*9 -- *,*80,726 *,*80,726 **1 3 暁のヨナ 17
10 -- *,*75,381 *,*75,381 **1 6 エリアの騎士 45
11 *6 *,*68,858 *,136,529 **2 - L・DK 17
12 -- *,*66,563 *,*66,563 **1 6 UQ HOLDER! 6
13 -- *,*66,366 *,*66,366 **1 3 喰う寝るふたり 住むふたり 5
14 -- *,*64,539 *,*64,539 **1 4 PEACE MAKER 14
15 -- *,*60,031 *,*60,031 **1 5 ハヤテのごとく! 44
16 *1 *,*58,466 *,232,959 **2 - 魔法使いの嫁 3
17 *3 *,*56,309 *,598,277 **3 - ハイキュー!! 15
18 -- *,*54,364 *,*54,364 **1 4 干物妹!うまるちゃん 5
19 -- *,*52,165 *,*52,165 **1 4 バイオーグ・トリニティ 6
20 -- *,*49,500 *,*49,500 **1 5 だがしかし 2
21 -- *,*47,951 *,*47,951 **1 3 天使1/2方程式 6
22 -- *,*44,831 *,*44,831 **1 6 RiN 9
23 -- *,*44,336 *,*44,336 **1 5 BE BLUES!~青になれ~ 18
24 -- *,*43,373 *,*43,373 **1 6 山田くんと7人の魔女 16
25 -- *,*42,234 *,*42,234 **1 3 ボクを包む月の光 -ぼく地球(タマ)次世代編- 15
26 -- *,*40,939 *,*40,939 **1 6 龍狼伝 中原繚乱編 15
27 *9 *,*39,541 *,*92,423 **2 - モンスター娘のいる日常 7
28 -- *,*34,251 *,*34,251 **1 6 ACMA:GAME 10
29 -- *,*33,539 *,*33,539 **1 5 絶対可憐チルドレン 41
30 -- *,*32,405 *,*32,405 **1 5 電波教師 15
31 *4 *,*31,611 *,179,152 **3 - 監獄学園 16
32 *5 *,*30,902 *,301,950 **3 - 食戟のソーマ 11
33 11 *,*30,508 *,579,667 **5 - 聖☆おにいさん 11
34 33 *,*30,190 1,359,317 104 - 暗殺教室 1
35 *8 *,*28,814 *,462,901 **4 - きょうは会社休みます。 8
36 22 *,*28,749 *,*61,195 **2 - つばさとホタル 4
37 41 *,*28,217 1,229,201 *90 - 暗殺教室 2
38 -- *,*28,101 *,*28,101 **1 6 爆音伝説カブラギ 12
39 15 *,*28,058 *,730,627 **5 - 七つの大罪 13
40 -- *,*27,462 *,*27,462 **1 6 リアルアカウント 3
41 -- *,*26,768 *,*26,768 **1 5 ハヤテのごとく! 44 スクールカレンダー付き限定版
42 *7 *,*26,488 *,211,003 **3 - 新テニスの王子様 14
43 47 *,*24,757 1,130,420 *79 - 暗殺教室 3
44 30 *,*23,886 *,*46,992 **2 - ちっちゃいときから好きだけど 5
45 -- *,*23,763 *,*23,763 **1 4 べしゃり暮らし 18
46 -- *,*23,618 *,*23,618 **1 5 境界のRINNE 24
47 19 *,*23,199 *,197,710 **4 - 妖怪ウォッチ 6
48 12 *,*22,500 *,229,063 **3 - ワールドトリガー 10
49 -- *,*22,470 *,*22,470 **1 3 高嶺と花 1
50 -- *,*22,410 1,065,549 *69 - 暗殺教室 4



图片需登录后查看
图片需登录后查看
图片需登录后查看


【文库】

*1位 **位 *1回 *88,073部 *88,073部 15/03/18 ***5日 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 10.5
*5位 *1位 *2回 *24,846部 114,317部 15/03/10 **13日 新約 とある魔術の禁書目録 12
*7位 **位 *1回 *21,473部 *21,473部 15/03/20 ***3日 ハイスクールD×D DX. 1 転生天使にラブソングを
*8位 **位 *1回 *20,787部 *20,787部 15/03/20 ***3日 東京レイヴンズ 13 COUNT>DOWN
10位 **位 *1回 *19,804部 *19,804部 15/03/18 ***5日 妹さえいればいい。
13位 **位 *1回 *16,395部 *16,395部 15/03/20 ***3日 デート・ア・ライブ マテリアル
20位 *4位 *2回 *12,446部 *60,574部 15/03/10 **13日 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン Ⅱ セカンド・スクワッド・ジャム 上
21位 **位 *1回 *11,896部 *11,896部 15/03/20 ***3日 真・天地無用! 魎皇鬼外伝 天地無用!GXP 12
22位 **位 *1回 *11,809部 *11,809部 15/03/20 ***3日 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 3
23位 19位 22回 *11,744部 121,571部 14/08/06 *229日 ぼくは明日、昨日のきみとデートする
26位 21位 *5回 *10,820部 *44,097部 15/02/20 **31日 ストロボ・エッジ 映画ノベライズ  *集英社オレンジ文庫
31位 **位 *1回 **9,262部 **9,262部 15/03/20 ***3日 空戦魔導士候補生の教官 6
35位 25位 *8回 **7,980部 229,730部 15/01/28 **54日 三匹のおっさん ふたたび 
37位 *7位 *2回 **7,879部 *39,583部 15/03/10 **13日 エロマンガ先生 4 エロマンガ先生VSエロマンガ先生G
39位 37位 *2回 **7,635部 *14,761部 15/03/12 **11日 のうりん 10
40位 **位 *1回 **7,616部 **7,616部 15/03/20 ***3日 金色の文字使い 4 -勇者四人に巻き込まれたユニークチート-
43位 **位 *1回 **6,554部 **6,554部 15/03/20 ***3日 武に身を捧げて百と余年。エルフでやり直す武者修行 3
45位 **位 *1回 **5,924部 **5,924部 15/03/20 ***3日 ロムニア帝国興亡記 Ⅴ -強襲の第二皇女-
50位 **位 **回 **5,279部


图片需登录后查看


【週間ライトノベル/BOOK(総合)】

13位 *5位 *3回 **9,684部 *79,173部 15/03/03 **20日 NARUTO-ナルト- シカマル秘伝 闇の黙に浮かぶ雲
17位 **位 *1回 **9,214部 **9,214部 15/03/20 ***3日 小説・暁のヨナ 同じ月の下で
21位 **位 *1回 **7,795部 **7,795部 15/03/20 ***3日 映画 暗殺教室
22位 **位 *1回 **7,298部 **7,298部 15/03/19 ***4日 二度目の人生を異世界で 3
30位 16位 *7回 **6,567部 132,790部 15/02/03 **48日 NARUTO-ナルト- カカシ秘伝 氷天の雷
40位 **位 *1回 **5,933部 **5,933部 15/03/19 ***4日 異世界転生騒動記 4
50位 **位 **回 **5,584部

B11位 **位 *1回 **5,095部 **5,095部 15/03/18 ***5日 悪ノ大罪 五番目のピエロ
B12位 **位 *1回 **5,006部 **5,006部 15/03/18 ***5日 PEACE MAKER -BLACK WING-
B13位 **位 *1回 **4,681部 **4,681部 15/03/16 ***7日 threesome
B15位 **位 *1回 **4,244部 **4,244部 15/03/17 ***6日 土魔法に栄光を!
B17位 *8位 *3回 **3,805部 *14,567部 15/03/06 **17日 小説 千本桜 参
B18位 **位 *1回 **3,457部 **3,457部 15/03/16 ***7日 *夜 ~二人の花嫁~ 
B20位 10位 *4回 **3,198部 *19,855部 15/02/24 **27日 居酒屋ぼったくり 3

W20位 **位 **回 **5,933部  *BOOK40位 異世界転生騒動記 4

96

主题

38

存在感

0

活跃日
 2 

实习生

1楼
发表于 2015/03/26 | 编辑
オリコン2015/03/23付 コミック (集計期間:2015/03/09~2015/03/15)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル

*1 -- *,174,493 *,174,493 **1 6 魔法使いの嫁 3
*2 *1 *,158,175 *,580,863 **2 - 暗殺教室 13
*3 *2 *,128,677 *,541,968 **2 - ハイキュー!! 15
*4 13 *,*76,331 *,147,541 **2 - 監獄学園 16
*5 *3 *,*74,602 *,271,048 **2 - 食戟のソーマ 11
*6 -- *,*67,671 *,*67,671 **1 3 L・DK 17
*7 *5 *,*55,332 *,184,515 **2 - 新テニスの王子様 14
*8 *4 *,*54,159 *,434,087 **3 - きょうは会社休みます。 8
*9 -- *,*52,882 *,*52,882 **1 3 モンスター娘のいる日常 7
10 20 *,*52,169 *,108,994 **2 - 甘々と稲妻 4
11 *8 *,*51,470 *,549,159 **4 - 聖☆おにいさん 11
12 *4 *,*50,562 *,206,563 **2 - ワールドトリガー 10
13 50 *,*49,504 *,*71,641 **2 - 魔法科高校の優等生 5
14 -- *,*49,000 *,*49,169 **1 7 妖怪アパートの幽雅な日常 8
15 11 *,*43,136 *,702,569 **4 - 七つの大罪 13
16 30 *,*40,005 *,*75,572 **2 - 魔法少女・オブ・ジ・エンド 8
17 23 *,*36,769 *,*78,456 **2 - 刃牙道 5
18 12 *,*36,474 *,492,432 **4 - 月刊少女野崎くん 6
19 10 *,*35,759 *,174,511 **3 - 妖怪ウォッチ 6
20 *9 *,*34,011 *,115,542 **2 - 狼陛下の花嫁 12
21 16 *,*33,521 *,565,835 **4 - テラフォーマーズ 12
22 -- *,*32,446 *,*32,446 **1 3 つばさとホタル 4
23 14 *,*31,606 *,380,849 **4 - 宇宙兄弟 25
24 -- *,*31,269 *,*31,269 **1 2 艦隊これくしょん ~艦これ~ アンソロジーコミック 横須賀鎮守府編 9
25 21 *,*27,947 *,269,460 **4 - orange 4
26 45 *,*26,902 *,*51,974 **2 - GTO パラダイス・ロスト 2
27 15 *,*26,730 *,*93,051 **2 - 暗殺教室 キャラクターブック 名簿の時間
28 18 *,*25,559 *,285,234 **3 - 鬼灯の冷徹 17
29 -- *,*24,787 *,*39,548 **2 - 艦隊これくしょん -艦これ- コミックアラカルト 舞鶴鎮守府編 七
30 -- *,*23,106 *,*23,106 **1 3 ちっちゃいときから好きだけど 5
31 -- *,*23,052 *,*42,788 **2 - ハカイジュウ 14
32 -- *,*22,664 *,*22,664 **1 7 それでも僕は君が好き 4
33 -- *,*22,224 1,329,127 103 - 暗殺教室 1
34 -- *,*22,071 *,*22,071 **1 7 大江戸妖怪かわら版 3
35 -- *,*21,940 *,*21,940 **1 6 突然ですが、明日結婚します 2
36 26 *,*21,582 *,165,123 **3 - 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 24 特別編
37 17 *,*20,579 *,124,247 **3 - テンカウント 3
38 46 *,*20,391 *,775,222 *13 - 七つの大罪 12
39 -- *,*20,045 *,235,406 **9 - ダンジョン飯
40 25 *,*19,611 *,377,681 **4 - ジョジョリオン 9
41 -- *,*19,292 1,200,984 *89 - 暗殺教室 2
42 -- *,*18,620 *,*18,620 **1 3 生徒諸君!最終章・旅立ち 15
43 -- *,*17,646 *,*31,669 **2 - バイオハザード~ヘヴンリーアイランド~ 1
44 22 *,*17,613 *,*60,060 **2 - 遊☆戯☆王ZEXAL 8
45 -- *,*17,466 *,*17,466 **1 6 不器用なサイレント 5
46 27 *,*17,410 *,146,383 **3 - ReReハロ 6
47 -- *,*17,284 1,105,663 *78 - 暗殺教室 3
48 -- *,*17,174 *,*21,926 **1 6 魔法使いの嫁 3 初回限定版
49 -- *,*16,726 *,784,266 *12 - 暗殺教室 12
50 28 *,*16,688 *,137,388 **3 - ママレード・ボーイ little 3


オリコン 2015年3月9日~2015年3月15日 文庫(2015年3月23日付)
*1位 **位 *1回 *89,471部 *89,471部 15/03/10 ***6日 新約 とある魔術の禁書目録 12
*4位 **位 *1回 *48,128部 *48,128部 15/03/10 ***6日 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン Ⅱ セカンド・スクワッド・ジャム 上
*7位 **位 *1回 *31,704部 *31,704部 15/03/10 ***6日 エロマンガ先生 4 エロマンガ先生VSエロマンガ先生G
16位 **位 *1回 *13,053部 *13,053部 15/03/10 ***6日 ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン Ⅶ
19位 15位 21回 *11,823部 109,827部 14/08/06 *222日 ぼくは明日、昨日のきみとデートする
21位 29位 *4回 *11,628部 *33,277部 15/02/20 **24日 ストロボ・エッジ 映画ノベライズ  *集英社オレンジ文庫
25位 11位 *7回 *10,097部 221,750部 15/01/28 **47日 三匹のおっさん ふたたび 
32位 **位 *1回 **7,903部 **7,903部 15/03/10 ***6日 カナエの星 2
37位 **位 *1回 **7,126部 **7,126部 15/03/12 ***4日 のうりん 10
44位 **位 *1回 **6,348部 **6,348部 15/03/10 ***6日 WORLD END ECONOMiCA Ⅱ
45位 **位 *1回 **5,962部 **5,962部 15/03/12 ***4日 落第騎士の英雄譚 零  *早売り1.5日
49位 14位 *3回 **5,696部 *28,960部 15/02/27 **17日 異世界食堂 1
50位 **位 *1回 **5,673部 **5,673部 15/03/10 ***6日 いでおろーぐ!

オリコン 2015年3月9日~2015年3月15日 週間ライトノベル(2015年3月23日付)
B15位 **位 *1回 **5,078部 **5,078部 15/03/10 ***6日 マンガの神様
B17位 **位 **回 **4,468部 *18,830部 15/02/05 **39日 ストロボエッジ 映画ノベライズ
B20位 **位 *1回 **4,127部 **4,127部 15/03/12 ***4日 お隣さんは過保護な王子様

オリコン 2015年3月9日~2015年3月15日 BOOK(2015年3月23日付)
*5位 *1位 *2回 *17,737部 *69,489部 15/03/03 **13日 NARUTO-ナルト- シカマル秘伝 闇の黙に浮かぶ雲
16位 10位 *6回 *10,115部 126,223部 15/02/03 **41日 NARUTO-ナルト- カカシ秘伝 氷天の雷
19位 **位 *1回 **9,253部 **9,253部 15/03/10 ***6日 魔導師は平凡を望む 8 
36位 **位 *2回 **6,811部 *10,762部 15/03/06 **10日 小説 千本桜 参
50位 **位 **回 **5,631部

オリコン 2015年3月9日~2015年3月15日 週間BOOK文芸(2015年3月23日付)
B10位 *5位 *3回 **4,903部 *16,657部 15/02/24 **20日 居酒屋ぼったくり 3
B12位 **位 *1回 **4,329部 **5,654部 15/03/06 **10日 北の砦にて
B13位 **位 *1回 **4,149部 **4,832部 15/03/06 **10日 神様は異世界にお引越ししました 3
B14位 **位 *1回 **3,922部 **3,922部 15/03/10 ***6日 勇者から王妃にクラスチェンジしましたが、なんか思ってたのと違うので魔王に転職しようと思います。 1
B16位 *6位 *3回 **3,800部 *27,082部 15/02/25 **19日 悲録伝
B19位 **位 *1回 **3,421部 **3,421部 15/03/10 ***6日 シャルパンティエの雑貨屋さん 2 
B20位 **位 *1回 **3,335部 **3,335部 15/03/12 ***4日 マージナル・オペレーション FⅡ

0

主题

19

存在感

0

活跃日
 2 

实习生

2楼
发表于 2015/03/26 | 编辑
*5 -- *,113,908 *,113,908 **1 3 スキップ・ビート! 36

虽然都拖到这个份上了,首周能卖这个数也是真心不错了,恭喜莲呐封面太帅哈哈.

*9 -- *,*80,726 *,*80,726 **1 3 暁のヨナ 17

借着动画的东风在亚马逊上少女类排第一,非常看好后劲哦...

46 -- *,*23,618 *,*23,618 **1 5 境界のRINNE 24

不是要动画化了吗?怎么销量这么悲剧啊这部?

213

主题

6389

存在感

2388

活跃日
喵~离线 人活著就是不断地中二
 11 

★☆★【H2Oの起源】★☆★

3楼
发表于 2015/03/26 | 编辑
大老师威武霸气0 0

关于我们|无图版|SOSG WIKI

Copyright © 2006-2024 SosG.Net
Total 0.011827(s) query 8, Gzip enabled,  沪ICP备07006640号-3